|
|
| Место происхождения | КИТАЙ |
| Номер модели | R974 |
| Качество | Единица | Диапазон |
|---|---|---|
| Содержание углерода | % | 0.7 - 1.3 |
| Потери при сушке | % | <0.5 |
| Значение pH | 3.7 - 4.7 | |
| SiO2Содержание | % | > 99.8 |
| Специфическая площадь поверхности (BET) | m2/g | 150 - 190 |
| Плотность затягивания | г/л | Приблизительно 50. |
КОНТАКТ США В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ