|
|
| Place of Origin | CHINA |
| Фирменное наименование | N/A |
| Model Number | DR-87 |
| Атрибут | Значение |
|---|---|
| Содержание TiO2 % | ≥97 |
| Содержание рутила % | ≥98 |
| Летучие вещества при 105 ° C % | 0.2% Макс |
| Белизна % | ≥98.5 |
| EINECS № | 236-675-5 |
| CAS № | 13463-67-7 |
Диоксид титана DR-87 обеспечивает отличные характеристики дисперсии при подборе цвета, гранулировании и связанных с этим областях применения.
Диоксид титана: 97%
Другие: 3%
| Качество | Единица измерения | Диапазон |
|---|---|---|
| Содержание TiO2 | % | ≥97 |
| Содержание рутила | % | ≥98 |
| Белизна (CIEL *) | % | ≥98.5 |
| Летучие вещества | при 105 ° C % | ≤0.2 |
| Красящая способность по сравнению со стандартом | % | ≥2,000 |
| Маслоемкость | г/100г | ≤15 |
| Обработка поверхности | - | Алюминиевое покрытие |
| Номер CAS | - | 13463-67-7 |
Хранить в сухих и проветриваемых условиях.
Тканый мешок с полиэтиленовой подкладкой, 25 кг/мешок, 1200 кг/поддон, 24000 кг/20Fcl
КОНТАКТ США В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ