![]() |
Место происхождения | КИТАЙ |
Фирменное наименование | DAHUA |
Номер модели | D400 |
Атрибут | Стоимость |
---|---|
Содержание аминов (MMOL/g) | 4.1-4.7 |
Содержание первичных аминов (%) | 90 минут |
УДРУГОВОДНОСТЬ (%) | 0.25 MAX |
Цветовая шкала (PT-CO) | 50 MAX |
Чистота | 99% |
CAS No. | 9046-10-0 |
Качество | Единица | Диапазон |
---|---|---|
Внешний вид | - | Бесцветный или бледно-желтый |
% всех аминов | % | 90 минут |
Амин КОНТЕНТ | MMOL/G | 4.1-4.7 |
ВНИМОЧНОСТЬ | % | 0.25 MAX |
ЦЕЛОВНАЯ СКАЛА | PT-CO | 50 MAX |
КОНТАКТ США В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ