![]() |
Место происхождения | Китай |
Фирменное наименование | DAHUA |
Номер модели | D230 |
Атрибут | Стоимость |
---|---|
Содержание воды (%) | 0.00-0.20 |
ВСЕГО АМИНА, % ВСЕГО АЦЕТОВ (%) | 94-100 |
ВСЕ АЦИТИЛАБЛИ (MEQ/G) | 8.30-9.10 |
Цвет (Pt-Co) | 0-25 |
ВСЕГО АМИНА (MEQ/G) | 8.10-8.70 |
ПРИМ. АМИН % ВСЕХ АМИН (%) | 97.0 мин |
Качество | Единица | Диапазон |
---|---|---|
Внешний вид | - | Бесцветный или бледно-желтый |
% всех аминов | % | 97 минут |
ЦЕЛЬ ПЛАТИНА/КОБАЛТ | APAH | 50 MAX |
ВСЕГДА АМИН | MEQ/G | 8.1-8.7 |
Содержание воды | % | 0.25 MAX |
КОНТАКТ США В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ